Portefeuille
De vastgoedportefeuille van Intervest Offices & Warehouses is op 30 juni 2011 als volgt samengesteld:
| Regio's | Opp. | Opp. | Reële waarde | Investerings-waarde | Commerciële huur- | Commerciële huur- | Bezettings |
| Kantoren |
| ||||||
| Brussel | 84.388 | 2.482 | 163.054 | 167.130 | 11.664 | 13.256 | 88% |
| E19 (incl. Mechelen) | 104.281 | 11.516 | 159.171 | 163.150 | 12.248 | 15.656 | 78% |
| Antwerpen | 27.289 | 1.153 | 42.575 | 43.640 | 3.664 | 3.871 | 95% |
| Totaal kantoren | 215.958 | 15.151 | 364.800 | 373.920 | 27.576 | 32.783 | 84% |
| Semi-industrieel vastgoed | |||||||
| Antwerpen - Mechelen (A12, E19) | 6.670 | 165.962 | 92.737 | 95.138 | 6.395 | 7.885 | 81% |
| Antwerpen - Luik (E313) | 11.817 | 87.299 | 48.216 | 49.421 | 3.491 | 4.126 | 85% |
| Brussel | 6.649 | 35.852 | 31.103 | 31.881 | 2.361 | 2.618 | 90% |
| Overige regio's | 1.328 | 6.535 | 3.884 | 3.981 | 147 | 345 | 43% |
| Totaal semi-industrieel vastgoed | 26.464 | 295.648 | 175.940 | 180.421 | 12.394 | 14.974 | 83% |
| Totaal | 242.422 | 295.648 | 540.740 | 554.341 | 39.970 | 47.757 | 84% |




