Capital et nombre d'actions
Le capital total d'Intervest s'élève à € 266.402.236,24 et est représenté par 29.235.067 actions ordinaires entièrement libérées sans mention de la valeur nominale. Il n' y a pas d'actions privilégiées.
Structure d'actionnariat
Sur la base des notifications de transparence reçues, la structure d'actionnariat ci-dessous est connue.
Nom | Nombre d'actions (indiqué) à la date de la notification | Date notification de transparence | (%) |
---|---|---|---|
FPIM/SFPI (inclusief Belfius Groep) Louizalaan 32-46A, 1050 Brussel | 2.439.890 | 20.08.2019 | 8,35% ¹ |
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij nv/Société Fédérale de Participations et d’Investissement S.A. (FPIM/SFPI) (moederonderneming van Belfius Bank nv) | 0 | ||
Belfius Verzekeringen nv | 2.382.330 | ||
Belfius Bank nv | 0 | ||
Corona nv | 29.254 | ||
Auxipar nv | 28.306 | ||
Allianz Koenigingstrasse 28 - 80802 München, Duitsland | 1.563.603 | 04.04.2019 | 5,35% ¹ |
Allianz SE | 0 | ||
Allianz Benelux S.A. | 1.563.603 | ||
Patronale Group nv Belliardstraat 3, 1040 Brussel | 1.251.112 | 12.03.2020 | 4,28% ¹ |
Patronale Group nv | 309 | ||
Patronale Life nv | 1.250.803 | ||
Degroof Petercam Asset Management S.A. Guimardstraat 18, 1040 Brussel | 773.480 | 19.03.2019 | 2,64% ¹ |
BlackRock 55 East 52nd Street - New York, NY 10055, U.S.A. | 493.742 | 30.06.2015 | 1,69% ¹ |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 7.643 | ||
BlackRock Asset Management Ireland Ltds | 239.651 | ||
BlackRock Asset Management North Asia Ltd | 321 | ||
BlackRock Fund Advisors | 134.143 | ||
BlackRock Fund Managers Ltd | 10.513 | ||
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 96.868 | ||
BlackRock International Ltd | 4.603 | ||
Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel | 22.713.240 | 77,69% | |
TOTAAL | 29.235.067 | 100% |
[1] Nombre d'actions basé sur les notifications de transparence reçues jusqu'au 31 décembre 2022. Le pourcentage est défini sur l’hypothèse que le nombre d’actions n’a pas changé depuis la déclaration de transparence la plus récente et compte tenu du nombre total d’actions de Intervest en circulation. |
Notifications de transparence
Chaque action confère un droit de vote à l’assemblée générale et ces actions représentent donc le dénominateur aux fins des notifications dans le cadre de la réglementation en matière de transparence (notifications en cas d’atteinte, de franchissement à la hausse ou à la baisse des seuils statutaires ou légaux).
En plus des seuils de notification légaux de 5% et chaque multiple, les statuts d’Intervest prévoient, conformément à l’article 18, §1 de la Loi du 2 mai 2007, un seuil statutaire supplémentaire de 3%.
Chaque franchissement à la hausse ou à la baisse de ces seuils doit être communiqué à Intervest et à la FSMA. Les déclarations de notification de transparence doivent se faire auprès de transparantiemeldingen@intervest.eu.