Le  Groupe Intervest comprend les entreprises suivantes:

Belgique

Aartselaar Business Center nv (100%) | TVA BE0466.516.748
Mechelen Business Center nv (100%) | TVA BE0467.009.765
Mechelen Research Park nv (100%) | TVA BE0465.087.680
Genk Green Logistics nv (50%) – SIRI | TVA BE0701.944.557
Puurs Green Logistics nv (100%) | TVA BE0882.088.997
Zeebrugge Green Logistics nv (100%) | TVA BE0721.550.336
Industrial Logistic Warehousing Services bv (74%) | BTW BE0713.476.570

Les Pays-Bas

Intervest Nederland Coöperatief U.A. (100%) | TVA NL857537349B01

Les suivantes bv néerlandaises sont des sociétés du périmètre d' Intervest Nederland Coöperatief N.C. qui détiennent des biens immobiliers:

Intervest Tilburg 1 bv (100%) | TVA NL857541122B01
Intervest Tilburg 2 bv (100%) | TVA NL859485869B01
Intervest Raamsdonksveer 1 bv (100%) | TVA NL857780001B01
Intervest Raamsdonksveer 2 bv (100%) | TVA NL858924900B01
Intervest Raamsdonksveer 3 bv (100%) | TVA NL859446013B01
Intervest Eindhoven 1 bv (100%) | TVA NL858924894B01
Intervest Vuren 1 bv (100%) | TVA NL856350412B01
Intervest Roosendaal 1 bv (100%) | TVA NL859095277B01
Intervest Roosendaal 2 bv (100%) | TVA  NL859485778B01
Intervest Roosendaal 3 bv (100%) | TVA NL859683059B01
Intervest Venlo 1 bv (100%) | TVA NL859752458B01
Intervest Nijmegen 1 bv (100%) | TVA NL859957743B01
Intervest Den Bosch 1 bv (100%) | TVA NL860294869B01
Intervest Breda 1 bv (100%) | TVA NL862636693B01

Structure du Groupe