Données historiques de l'action Intervest
Nombre d'actions | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'actions à la fin de la période | 24.657.003 | 24.288.997 | 18.405.624 | 16.784.521 | 16.239.350 |
Nombre d'actions copartageantes | 24.657.003 | 24.288.997 | 17.740.407 | 16.784.521 | 16.239.350 |
Free float (%) | 85% | 85% | 83% | 82% | 74% |
Données boursières | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|---|
Cours de clôture le plus élevé (€) | 28,40 | 22,96 | 24,27 | 25,99 | 27,48 |
Cours de clôture le plus bas (€) | 20,60 | 19,74 | 21,86 | 22,57 | 20,02 |
Cours boursier à la date de clôture (€) | 25,60 | 20,60 | 22,49 | 23,90 | 24,37 |
Prime par rapport à la valeur nette (juste valeur) (%) | 20% | 5% | 15% | 23% | 23% |
Cours boursier moyen (€) | 24,93 | 21,69 | 22,85 | 24,23 | 23,36 |
Nombre d'actions traitées par jour | 6.960.147 | 4.595.938 | 2.898.600 | 4.675.888 | 4.806.037 |
Moyenne du nombre d'actions traitées par jour | 27.295 | 18.094 | 11.323 | 18.194 | 18.847 |
Vélocité de l'action (%) | 28,2% | 19,0% | 15,7% | 27,9% | 29,6% |
Chiffres clés par action | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur nette (juste valeur)* (€) | 21,25 | 19,62 | 19,52 | 19,43 | 19,81 |
Valeur active nette EPRA (€) | 21,79 | 19,88 | 19,62 | 19,60 | 20,09 |
Capitalisation boursière (millions €) | 631 | 500 | 414 | 401 | 396 |
Pourcentage de distribution (%) | 80% | 86% | 91% | 81% | 90% |
Dividende brut (€) | 1,53** | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,71 |
Pourcentage précompte mobilier (%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 27% |
Dividende net (€) | 1,0710 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 1,2483 |
Rendement brut du dividende (%) | 6,0% | 6,8% | 6,2% | 5,9% | 7,0% |
Rendement net du dividende (%) | 4,2% | 4,8% | 4,3% | 4,1% | 5,1% |
** Sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020.
* La valeur nette (juste valeur) correspond à la valeur nette telle que déterminée à l'article 2, 23°de la Loi SIR.