Données historiques de l'action Intervest
Nombre d'actions | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'actions à la fin de la période | 26.300.908 | 25.500.672 | 24.657.003 | 24.288.997 | 18.405.624 | |
Nombre d'actions copartageantes | 26.300.908 | 25.500.672 | 24.657.003 | 24.288.997 | 17.740.407 | |
Free float (%) | 85% | 80% | 85% | 85% | 83% |
Données boursières | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cours de clôture le plus élevé (€) | 28,35 | 29,15 | 28,40 | 22,96 | 24,27 | |
Cours de clôture le plus bas (€) | 20,10 | 16,90 | 20,60 | 19,74 | 21,86 | |
Cours boursier à la date de clôture (€) | 28,20 | 22,55 | 25,60 | 20,60 | 22,49 | |
Prime par rapport à la valeur nette (juste valeur) (%) | 19% | 5% | 20% | 5% | 15% | |
Cours boursier moyen (€) | 23,92 | 23,03 | 24,93 | 21,69 | 22,85 | |
Nombre d'actions traitées par jour | 7.646.263 | 7.476.507 | 6.960.147 | 4.595.938 | 2.898.600 | |
Moyenne du nombre d'actions traitées par jour | 29.637 | 29.091 | 27.295 | 18.094 | 11.323 | |
Vélocité de l'action (%) | 29,1% | 29,3% | 28,2% | 19,0% | 15,7% |
Chiffres clés par action | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valeur nette (juste valeur)* (€) | 23,67 | 21,46 | 21,25 | 19,62 | 19,52 | |
Valeur active nette EPRA (€) | 24,83 | 22,42 | 21,79 | 19,88 | 19,62 | |
Capitalisation boursière (millions €) | 742 | 575 | 631 | 500 | 414 | |
Pourcentage de distribution (%) | 88% | 95% | 80% | 86% | 91% | |
Dividende brut (€) | 1,53** | 1,53 | 1,53 | 1,40 | 1,40 | |
Pourcentage précompte mobilier (%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Dividende net (€) | 1,0710 | 1,0710 | 1,0710 | 0,9800 | 0,9800 | |
Rendement brut du dividende (%) | 5,4% | 6,8% | 6,0% | 6,8% | 6,2% | |
Rendement net du dividende (%) | 3,8% | 4,7% | 4,2% | 4,8% | 4,3% |
* La valeur nette (juste valeur) correspond à la valeur nette telle que déterminée à l'article 2, 23°de la Loi SIR.
** Sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2022.