Historische gegevens van het Intervest-aandeel
Aantal aandelen | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal aandelen op het einde van de periode | 26.300.908 | 25.500.672 | 24.657.003 | 24.288.997 | 18.405.624 | |
Aantal dividendgerechtigde aandelen | 26.300.908 | 25.500.672 | 24.657.003 | 24.288.997 | 17.740.407 | |
Free float (%) | 85% | 80% | 85% | 85% | 83% |
Beursgegevens | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoogste slotkoers (€) | 28,35 | 29,15 | 28,40 | 22,96 | 24,27 | |
Laagste slotkoers (€) | 20,10 | 16,90 | 20,60 | 19,74 | 21,86 | |
Beurskoers op afsluitingsdatum (€) | 28,20 | 22,55 | 25,60 | 20,60 | 22,49 | |
Premie t.o.v. de reële nettowaarde (%) | 19% | 5% | 20% | 5% | 15% | |
Gemiddelde beurskoers (€) | 23,92 | 23,03 | 24,93 | 21,69 | 22,85 | |
Verhandeld aantal aandelen per jaar | 7.646.263 | 7.476.507 | 6.960.147 | 4.595.938 | 2.898.600 | |
Gemiddelde verhandeld aantal aandelen per dag | 29.637 | 29.091 | 27.295 | 18.094 | 11.323 | |
Omloopsnelheid van het aandeel (%) | 29,1% | 29,3% | 28,2% | 19,0% | 15,7% |
Kerncijfers per aandeel | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettowaarde (reële waarde)* (€) | 23,67 | 21,46 | 21,25 | 19,62 | 19,52 | |
Nettoactiefwaarde EPRA (€) | 24,83 | 22,42 | 21,79 | 19,88 | 19,62 | |
Marktkapitalisatie (miljoen €) | 742 | 575 | 631 | 500 | 414 | |
Uitkeringspercentage (%) | 88% | 95% | 80% | 86% | 91% | |
Brutodividend (€) | 1,53** | 1,53 | 1,53 | 1,40 | 1,40 | |
Percentage roerende voorheffing (%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Nettodividend (€) | 1,0710 | 1,0710 | 1,0710 | 0,9800 | 0,9800 | |
Brutodividendrendement (%) | 5,4% | 6,8% | 6,0% | 6,8% | 6,2% | |
Nettodividendrendement (%) | 3,8% | 4,7% | 4,2% | 4,8% | 4,3% |
* De nettowaarde (reële waarde) stemt overeen met de nettowaarde zoals gedefinieerd in artikel 2, 23° van de GVV-Wet.
** Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2022.