Historische gegevens van het Intervest-aandeel
Aantal aandelen | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal aandelen op het einde van de periode | 24.288.997 | 18.405.624 | 16.784.521 | 16.239.350 | 16.143.906 |
Aantal dividendgerechtigde aandelen | 24.288.997 | 17.740.407 | 16.784.521 | 16.239.350 | 14.777.342 |
Free float (%) | 85% | 83% | 82% | 74% | 50% |
Beursgegevens | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
---|---|---|---|---|---|
Hoogste slotkoers (€) | 22,96 | 24,27 | 25,99 | 27,48 | 23,59 |
Laagste slotkoers (€) | 19,74 | 21,86 | 22,57 | 20,02 | 19,12 |
Beurskoers op afsluitingsdatum (€) | 20,60 | 22,49 | 23,90 | 24,37 | 22,50 |
Premie t.o.v. de reële nettowaarde (%) | 5% | 15% | 23% | 23% | 16% |
Gemiddelde beurskoers (€) | 21,69 | 22,85 | 24,23 | 23,36 | 21,91 |
Verhandeld aantal aandelen per jaar | 4.595.938 | 2.898.600 | 4.675.888 | 4.806.037 | 1.444.552 |
Gemiddelde verhandeld aantal aandelen per dag | 18.094 | 11.323 | 18.194 | 18.847 | 5.665 |
Omloopsnelheid van het aandeel (%) | 19,0% | 15,7% | 27,9% | 29,6% | 8,9% |
Kerncijfers per aandeel | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
---|---|---|---|---|---|
Nettowaarde (reële waarde)* (€) | 19,62 | 19,52 | 19,43 | 19,81 | 19,46 |
Nettoactiefwaarde EPRA (€) | 19,88 | 19,62 | 19,60 | 20,09 | 19,77 |
Marktkapitalisatie (miljoen €) | 500 | 414 | 401 | 396 | 363 |
Uitkeringspercentage (%) | 86% | 91% | 81% | 90% | 90% |
Brutodividend (€) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,71 | 1,40 |
Percentage roerende voorheffing (%) | 30% | 30% | 30% | 27% | 25% |
Nettodividend (€) | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 1,2483 | 1,0500 |
Brutodividendrendement (%) | 6,8% | 6,2% | 5,9% | 7,0% | 6,2% |
Nettodividendrendement (%) | 4,8% | 4,3% | 4,1% | 5,1% | 4,7% |
* De nettowaarde (reële waarde) stemt overeen met de nettowaarde zoals gedefinieerd in artikel 2, 23° van de GVV-Wet.